Les serveurs de la série TERRA SERVER 6000 offrent une haute disponibilité, des performances élevées et une grande flexibilité. Le choix du format du châssis (debout ou rack), des ports des disques (SAS ou SATA, Hot Swap en option) et une alimentation redondante disponible en option vous permet d’avoir le serveur correspondant exactement à vos envies.
PROMO sur le mois de juin
TERRA SERVER 6530 G3 /S-4110/32/2×480/cont
Tarif de la configuration ci-dessous : 2590€ HT
Système MICROSOFT WIN Server 2019 Std. 16Core ROK COA MUI : 690€ HT
Système d’exploitation | Sans Systeme |
Modèle de processeur | Intel Xeon Silver 4110/ 2.1 GHz |
représentation / réalisation | |
position de marché | SERVER 6000 Serie |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 |
Quantité de canaux | 8 |
Processeur | |
Famille de processeur | 2-CPU / XEON SP |
Fréquence du processeur | 2.1 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Type de bus | 9.6 GT/s |
Cache L2 | 11 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 2048 |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 16x DDR4 PC2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
Support de stockage | |
Lecteur optique | DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | RAID 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 pièce(s) |
Baies internes | 4x 3.5″ / en option 8x 3.5″ |
Interne | RAID 1 – configuration d’usine |
Lecteur, dimension buffer | 1 GB |
Capacité totale de stockage | 960 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA 6Gb/s |
Capacité disque dur | 2x 480GB SSD |
Type de support de stockage | SSD |
Interface du disque dur | SATA 6Gb/s |
Design | |
Grille de montage | 5 |
Type de châssis | Tour |
Puissance | |
Nombre de blocs d’alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d’alimentations redondantes installées | 1 |
Source d’alimentation | Alimentation |
Alimentation redondante (RPS) | En option |
Puissance d’alimentation max. | 650 watt |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100-240 V~, 50-60 Hz |
Souris | |
Souris incluse | Option |
Clavier | |
Facteur de forme du clavier | Option |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | Slot 1: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 2: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 4: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 3.0 x8 (CPU1) Slot 6: PCIe 3.0 x16 (CPU1) |
Baies de lecteurs | 3x 5.25″ (dont 1 utilisé) – 1x 3.5″ |
Interface | 1x VGA 4x USB 3.0 (2x vorne) 2x USB 2.0 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) |
Carte mère fabricant | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) |
Administration à distance | En option |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-8i incl. Free Backup Modul (FBU) |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 42.5 cm |
Largeur | 22 cm |
Profondeur | 66 cm |
Poids | 30 kg |
Refroidissement | |
Type de refroidissement | Actif |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |
AROBACE, toute votre informatique sur RENNES depuis 1996